Dreiseitenkipper, 1achsig
T 4100 3,00*1,60 m, Reifen 11,5/80*15,3, € 6.045
T 1875 2,25*1,40 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 4.779
T 2500 2,50*1,55 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 5.040
T 3000 2,70*1,55 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 5.168
T 3125 2,85*1,70 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 5.534,
T 3200 2,25*1,40 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 4.879
T 3500+ 2,70*1,55 m, Reifen 11,5/80*15,3 € 6.045
T 5000, 3,20*1,85 m, Reifen 11,5/80*15,3, € 6.790,
T 5000+ 3,50*1,90 m Reifen 12,5/80*15,3, € 6.923,
T 5.200, 3,50*2,00 m, Reifen 12,5/80*15,3, € 7.257,
T 5200+, 3,80*2,00 m, Reifen 12,5/80*15,3, € 8.157,
Serie: Beleuchtung, Stützfuß. mech, hydr. Bremse, 14 ply Reifen
Option: DL-Bremse: € 1.083
Bordwandaufsatz - Anfrage
Preise: zzgl. Mwst und Fracht

